Auf dieser Seite sind alle amtlichen Verkehrszeichen zu finden, inkl. Suchfunktion.
Im Suchfeld oberhalb der Übersichtstabelle einfach eine gesuchte Ziffer eingeben, zum Beispiel „230“ – und das entsprechende Zeichen in der Tabelle wird angezeigt. Bei Eingabe einer Bezeichnung wie „lade“ werden z. B. automatisch die Verkehrszeichen „Ladebereich“ und „Ladestation“ gezeigt. Einfach mal ausprobieren.
| Amtliche Nr. | Amtliche Bezeichnung (StVO) | Bild | 
|---|---|---|
| 101 | Gefahrstelle | ![]()  | 
| 101-10 | Flugbetrieb - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 101-11 | Fußgängerüberweg - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 101-12 | Viehtrieb - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 101-13 | Reiter - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 101-14 | Amphibienwanderung - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 101-15 | Steinschlag - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 101-51 | Schnee- oder Eisglätte | ![]()  | 
| 101-52 | Splitt, Schotter | ![]()  | 
| 101-53 | Ufer | ![]()  | 
| 101-54 | Unzureichendes Lichtraumprofil | ![]()  | 
| 101-55 | Bewegliche Brücke | ![]()  | 
| 102 | Kreuzung oder Einmündung (mit Vorfahrt von rechts)  | ![]()  | 
| 103-10 | Kurve - links | ![]()  | 
| 103-20 | Kurve - rechts | ![]()  | 
| 105-10 | Doppelkurve - zunächst links | ![]()  | 
| 108-10 | Gefälle 10 % | ![]()  | 
| 110-12 | Steigung 12 % | ![]()  | 
| 112 | Unebene Fahrbahn | ![]()  | 
| 114 | Schleuder- oder Rutschgefahr | ![]()  | 
| 117-10 | Seitenwind von rechts | ![]()  | 
| 120 | Verengte Fahrbahn | ![]()  | 
| 121-10 | Einseitig verengte Fahrbahn - Verengung rechts | ![]()  | 
| 123 | Arbeitsstelle | ![]()  | 
| 124 | Stau | ![]()  | 
| 125 | Gegenverkehr | ![]()  | 
| 131 | Lichtzeichenanlage | ![]()  | 
| 133-10 | Fußgänger - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 136-10 | Kinder - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 138-10 | Radverkehr - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 142-10 | Wildwechsel - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 151 | Bahnübergang | ![]()  | 
| 156-10 | Bahnübergang mit dreistreifiger Bake - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 157-10 | Dreistreifige Bake – Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 157-20 | Dreistreifige Bake - Aufstellung links | ![]()  | 
| 159-10 | Zweistreifige Bake - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 159-20 | Zweistreifige Bake - Aufstellung links | ![]()  | 
| 162-10 | Einstreifige Bake - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 162-20 | Einstreifige Bake - Aufstellung links | ![]()  | 
| 201-50 | Andreaskreuz - stehend | ![]()  | 
| 201-51 | Andreaskreuz - stehend mit Blitzpfeil | ![]()  | 
| 205 | Vorfahrt gewähren | ![]()  | 
| 206 | Halt. Vorfahrt gewähren (Stop-Schild) | ![]()  | 
| 208 | Vorrang des Gegenverkehrs | ![]()  | 
| 209 | Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts | ![]()  | 
| 211 | Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier rechts | ![]()  | 
| 214 | Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus oder rechts | ![]()  | 
| 215 | Kreisverkehr | ![]()  | 
| 220-20 | Einbahnstraße – rechtsweisend | ![]()  | 
| 222 | Vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei | ![]()  | 
| 223.1-50 | Seitenstreifen befahren - 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen | ![]()  | 
| 223.2-50 | Seitenstreifen nicht mehr befahren - 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen | ![]()  | 
| 223.3-50 | Seitenstreifen räumen - 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen | ![]()  | 
| 224 | Haltestelle | ![]()  | 
| 224-51 | Schulbushaltestelle | ![]()  | 
| 229 | Taxenstand | ![]()  | 
| 230* | Ladezone (*ursprünglich geplant) | ![]()  | 
| 230 | Ladebereich (amtliche Fassung) | ![]()  | 
| 237 | Radweg | ![]()  | 
| 238 | Reitweg | ![]()  | 
| 239 | Gehweg | ![]()  | 
| 240 | Gemeinsamer Geh- und Radweg | ![]()  | 
| 241-30 | Getrennter Rad- und Gehweg - Radweg links | ![]()  | 
| 242.1 | Beginn einer Fußgängerzone | ![]()  | 
| 242.2 | Ende einer Fußgängerzone | ![]()  | 
| 244.1 | Beginn einer Fahrradstraße | ![]()  | 
| 244.2 | Ende einer Fahrradstraße | ![]()  | 
| 244.3 | Beginn einer Fahrradzone | ![]()  | 
| 244.4 | Ende einer Fahrradzone | ![]()  | 
| 245 | Bussonderfahrstreifen | ![]()  | 
| 250 | Verbot für Fahrzeuge aller Art | ![]()  | 
| 251 | Verbot für Kraftwagen | ![]()  | 
| 253 | Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t | ![]()  | 
| 254 | Verbot für Radverkehr | ![]()  | 
| 255 | Verbot für Krafträder | ![]()  | 
| 257-51 | Verbot für Reiter (**Varianten für weitere Verkehrsteilnehmer wie Mofas, Gespannfuhrwerke, Viehtrieb, Pkw mit Anhänger etc. möglich) | ![]()  | 
| 259 | Verbot für Fußgänger | ![]()  | 
| 260 | Verbot für Kraftfahrzeuge | ![]()  | 
| 261 | Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern | ![]()  | 
| 262 | Tatsächliche Masse | ![]()  | 
| 263 | Tatsächliche Achslast | ![]()  | 
| 264 | Tatsächliche Breite | ![]()  | 
| 265 | Tatsächliche Höhe | ![]()  | 
| 266 | Tatsächliche Länge | ![]()  | 
| 267 | Verbot der Einfahrt | ![]()  | 
| 268 | Schneeketten vorgeschrieben | ![]()  | 
| 269 | Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung | ![]()  | 
| 270.1 | Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone | ![]()  | 
| 270.2 | Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone | ![]()  | 
| 272 | Verbot des Wendens | ![]()  | 
| 273 | Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes | ![]()  | 
| 274_Matrix | Zulässige Höchstgeschwindigkeit | ![]()  | 
| 274-60 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h | ![]()  | 
| 274.1 | Beginn einer Tempo 30-Zone | ![]()  | 
| 274.2 | Ende einer Tempo 30-Zone | ![]()  | 
| 275 | Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit | ![]()  | 
| 276 | Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art | ![]()  | 
| 277 | Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t | ![]()  | 
| 277.1 | Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen | ![]()  | 
| 278-60 | Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 60 km/h | ![]()  | 
| 279 | Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit | ![]()  | 
| 280 | Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art | ![]()  | 
| 281 | Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t | ![]()  | 
| 281.1 | Ende des Verbots des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen | ![]()  | 
| 282 | Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote | ![]()  | 
| 283 | Absolutes Haltverbot | ![]()  | 
| 283-10 | Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 283-20 | Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 283-30 | Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 286 | Eingeschränktes Haltverbot | ![]()  | 
| 290.1 | Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone | ![]()  | 
| 290.2 | Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone | ![]()  | 
| 293 | Fußgängerüberweg | ![]()  | 
| 294 | Haltlinie | ![]()  | 
| 295 | Fahrstreifenbegrenzung und Fahrbahnbegrenzung | ![]()  | 
| 296 | Einseitige Fahrstreifenbegrenzung | ![]()  | 
| 297 | Pfeilmarkierungen | ![]()  | 
| 297.1 | Vorankündigungspfeil | ![]()  | 
| 298 | Sperrfläche | ![]()  | 
| 299 | Grenzmarkierung für Halt- oder Parkverbote | ![]()  | 
| 299_Parkfläche | Parkflächenmarkierung | ![]()  | 
| 301 | Vorfahrt | ![]()  | 
| 306 | Vorfahrtstraße | ![]()  | 
| 307 | Ende der Vorfahrtstraße | ![]()  | 
| 308 | Vorrang vor dem Gegenverkehr | ![]()  | 
| 310 | Ortstafel Vorderseite | ![]()  | 
| 311 | Ortstafel Rückseite | ![]()  | 
| 314 | Parken | ![]()  | 
| 314.1 | Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone | ![]()  | 
| 314.2 | Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone | ![]()  | 
| 315-55 | Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts | ![]()  | 
| 316 | Parken und Reisen | ![]()  | 
| 317 | Wandererparkplatz | ![]()  | 
| 318 | Parkscheibe | ![]()  | 
| 325.1 | Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs | ![]()  | 
| 325.2 | Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs | ![]()  | 
| 327 | Tunnel | ![]()  | 
| 328 | Nothalte- und Pannenbucht | ![]()  | 
| 330.1 | Autobahn | ![]()  | 
| 330.2 | Ende der Autobahn | ![]()  | 
| 331.1 | Kraftfahrstraße (Anfang) | ![]()  | 
| 331.2 | Ende der Kraftfahrstraße | ![]()  | 
| 332 | Ausfahrttafel auf der Autobahn | ![]()  | 
| 332.1 | Ausfahrttafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn | ![]()  | 
| 333 | Ausfahrt von der Autobahn | ![]()  | 
| 340 | Leitlinie | ![]()  | 
| 341 | Wartelinie | ![]()  | 
| 342 | Haifischzähne | ![]()  | 
| 350.1 | Radschnellweg | ![]()  | 
| 350.2 | Ende des Radschnellwegs | ![]()  | 
| 350-10 | Fußgängerüberweg - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 354 | Wasserschutzgebiet | ![]()  | 
| 356 | Verkehrshelfer | ![]()  | 
| 357 | Sackgasse | ![]()  | 
| 357-50 | Sackgasse - für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse | ![]()  | 
| 358 | Erste Hilfe | ![]()  | 
| 363 | Polizei | ![]()  | 
| 365-51 | Notrufsäule | ![]()  | 
| 365-60 | Zelt- und Wohnwagenplatz | ![]()  | 
| 365-65 | Ladestation für Elektrofahrzeuge | ![]()  | 
| 365-68 | Wohnmobil- und Wohnwagenplatz | ![]()  | 
| 365-71 | Tankmöglichkeit alle Kraftstoffarten | ![]()  | 
| 385 | Ortshinweistafel | ![]()  | 
| 386.1 | Touristischer Hinweis | ![]()  | 
| 386.2-51 | Touristische Route - Hinweis mit Bezugsziel, Variante "via" | ![]()  | 
| 386.3 | Touristische Unterrichtungstafel | ![]()  | 
| 390 | Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz | ![]()  | 
| 391 | Mautpflichtige Strecke | ![]()  | 
| 392 | Zollstelle | ![]()  | 
| 393 | Informationstafel an Grenzübergangsstellen | ![]()  | 
| 394 | Laternenring | ![]()  | 
| 401 | Bundesstraßen | ![]()  | 
| 405 | Autobahnen | ![]()  | 
| 406-50 | Knotenpunkte der Autobahnen | ![]()  | 
| 410 | Europastraßen | ![]()  | 
| 415-10 | Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen - linksweisend | ![]()  | 
| 418-10 | Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen - linksweisend | ![]()  | 
| 419-20 | Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung - rechtsweisend | ![]()  | 
| 421-20 | Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - rechtsweisend | ![]()  | 
| 422-10 | Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t - hier links | ![]()  | 
| 430-20 | Pfeilwegweiser zur Autobahn - rechtsweisend | ![]()  | 
| 432-20 | Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung - rechtsweisend | ![]()  | 
| 434-51 | Tabellenwegweiser - teilaufgelöste Form | ![]()  | 
| 437 | Straßennamensschild | ![]()  | 
| 438 | Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen | ![]()  | 
| 439 | Gegliederter Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen | ![]()  | 
| 440 | Vorwegweiser zur Autobahn | ![]()  | 
| 441 | Gegliederter Vorwegweiser zur Autobahn | ![]()  | 
| 442-13 | Radverkehr - linksweisend | ![]()  | 
| 448 | Ankündigungstafel | ![]()  | 
| 448.1 | Autohof | ![]()  | 
| 449 | Vorwegweiser auf Autobahnen | ![]()  | 
| 450-50 | Ankündigungsbake - einstreifig (100 m) | ![]()  | 
| 450-51 | Ankündigungsbake - zweistreifig (200 m) | ![]()  | 
| 450-52 | Ankündigungsbake - dreistreifig (300 m) | ![]()  | 
| 453 | Entfernungstafel | ![]()  | 
| 454-20 | Umleitungswegweiser - rechtsweisend | ![]()  | 
| 455.1-30 | Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung - geradeaus | ![]()  | 
| 455.2 | Ende der Umleitung | ![]()  | 
| 457.1 | Umleitungsankündigung | ![]()  | 
| 457.2 | Ende der Umleitung | ![]()  | 
| 458 | Planskizze | ![]()  | 
| 460-12 | Bedarfsumleitung - links einordnen | ![]()  | 
| 466 | Weiterführende Bedarfsumleitung | ![]()  | 
| 467.1-20 | Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) - rechtsweisend | ![]()  | 
| 467.2 | Umlenkungspfeil Ende (Ende einer Streckenempfehlung) | ![]()  | 
| 501-11 | Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr - 2-streifig nach links | ![]()  | 
| 505-21 | Überleitungstafel - ohne Gegenverkehr mit integriertem Zeichen 264 StVO - 2-streifig nach rechts | ![]()  | 
| 522-31 | Fahrstreifentafel - mit Gegenverkehr - 2-streifig in Fahrtrichtung und 1-streifig in Gegenrichtung | ![]()  | 
| 525-31 | Fahrstreifentafel - ohne Gegenverkehr mit integrierten Zeichen 275 - 3-streifig in Fahrtrichtung | ![]()  | 
| 531-10 | Einengungstafel - ohne Gegenverkehr - Einzug rechts, von 2 auf 1 Fahrstreifen | ![]()  | 
| 590-10 | Blockumfahrung rechts, links, links | ![]()  | 
| 600-34 | Absperrschranke | ![]()  | 
| 600-60 | Sperrpfosten (Schraffur waagerecht) | ![]()  | 
| 605-10 | Leitbake - Schraffenbake - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 605-11 | Leitbake - Pfeilbake - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 605-12 | Leitbake - Warnbake - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 605-13 | Leitbake - Warnlichtbake - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 605-14 | Leitbake - Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222 - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 610-40 | Leitkegel | ![]()  | 
| 615 | Fahrbare Absperrtafel | ![]()  | 
| 616-30 | Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil - große Ausführung | ![]()  | 
| 620-40 | Leitpfosten - rechts | ![]()  | 
| 620-41 | Leitpfosten – links | ![]()  | 
| 625-11 | Richtungstafel in Kurven - linksweisend | ![]()  | 
| 626-10 | Leitplatte - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 626-30 | Leitplatte | ![]()  | 
| 627-50 | Leitmal - gebogen | ![]()  | 
| 628-10 | Leitschwelle mit Leitbake - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 629-11 | Leitbord mit Leitbake - Aufstellung rechts | ![]()  | 
| 630-10 | Parkwarntafel - links vorbei | ![]()  | 
| 720 | Grünpfeilschild | ![]()  | 
| 721 | Grünpfeilschild mit Beschränkung auf den Radverkehr | ![]()  | 
| 1000-21 | Vorankündigung, rechtsweisend | ![]()  | 
| 1000-32 | Radverkehr kreuzt von links und rechts oder Radverkehr ist in der Gegenrichtung zugelassen | ![]()  | 
| 1002-10 | Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von unten nach links | ![]()  | 
| 1002-21 | Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von oben nach rechts | ![]()  | 
| 1004-32 | Stop in 100 m | ![]()  | 
| 1005-30 | Reißverschluss erst in ... m | ![]()  | 
| 1010-56 | Straßenbahn | ![]()  | 
| 1013-52 | Ende in ... m | ![]()  | 
| 1020-11 | Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ... frei | ![]()  | 
| 1020-13 | Inline-Skaten und Rollschuhfahren zugelassen | ![]()  | 
| 1020-32 | Bewohner mit Parkausweis Nr. ... frei | ![]()  | 
| 1022-10 | Radverkehr frei | ![]()  | 
| 1024-20 | Elektrisch betriebene Fahrzeuge frei | ![]()  | 
| 1024-21 | Carsharingfahrzeuge frei | ![]()  | 
| 1031-50 | Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG - rote, gelbe und grüne Plakette | ![]()  | 
| 1044-30 | Nur Bewohner mit Parkausweis Nr. … | ![]()  | 
| 1053-33 | Massenangabe – 7,5 t | ![]()  | 
| 1053-34 | Auf dem Seitenstreifen | ![]()  | 
| 1053-35 | Bei Nässe | ![]()  | 
| 1053-36 | Durchgangsverkehr | ![]()  | 
| 1060-31 | Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen | ![]()  | 
| 1060-32 | Auch Kraftomnibusse und PKW mit Anhängern (im Bereich von LKW-Kontrollen) | ![]()  | 
| 1060-33 | Massenangabe - 2,8 t | ![]()  | 
| Varianten am Bahnübergang | Andreaskreuz mit Blinklicht | ![]()  | 
| Varianten am Bahnübergang | Andreaskreuz mit Rot-Gelb | ![]()  | 
| Varianten am Bahnübergang | Andreaskreuz mit Blinkpfeil | ![]()  | 
| SINNBILD für | Ausfahrt | ![]()  | 
| SINNBILD für | Autobahnkreuz oder Autobahndreieck | ![]()  | 
| SINNBILD für | Carsharing | ![]()  | 
| SINNBILD für | Einsitzige zweirädrige Kleinkrafträder mit elektrischem Antrieb, der sich auf eine bauartbedingte Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h selbsttätig abregelt – E-Bikes | ![]()  | 
| SINNBILD für | Elektrisch betriebene Fahrzeuge | ![]()  | 
| SINNBILD für | Elektrokleinstfahrzeuge im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) | ![]()  | 
| SINNBILD für | Fußgänger | ![]()  | 
| SINNBILD für | Gespannfuhrwerke | ![]()  | 
| SINNBILD für | Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen | ![]()  | 
| SINNBILD für | Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas | ![]()  | 
| SINNBILD für | Kraftomnibus | ![]()  | 
| SINNBILD für | Kraftwagen und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge | ![]()  | 
| SINNBILD für | Fahrrad zum Transport von Gütern oder Personen – Lastenfahrrad | ![]()  | 
| SINNBILD für | Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse | ![]()  | 
| SINNBILD für | Lastkraftwagen mit Anhänger | ![]()  | 
| SINNBILD für | Personenkraftwagen oder Krafträder mit Beiwagen, die mit mindestens 3 Personen besetzt sind – mehrfach-besetzte Personenkraftwagen | ![]()  | 
| SINNBILD für | Mofas | ![]()  | 
| SINNBILD für | Personenkraftwagen | ![]()  | 
| SINNBILD für | Personenkraftwagen mit Anhänger | ![]()  | 
| SINNBILD für | Radverkehr | ![]()  | 
| SINNBILD für | Reiter | ![]()  | 
| SINNBILD für | Straßenbahn | ![]()  | 
| SINNBILD für | Viehtrieb | ![]()  | 
| SINNBILD für | Wohnmobil | ![]()  | 



























































































































































































































































































